Index of /labsci/en/imgs

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]ดาวน์โ..>2020-07-17 16:29 10K 
[IMG]ดูสถิต..>2022-06-29 13:27 89K 
[IMG]น้องโบ..>2022-12-22 10:12 128K 
[IMG]บด1.jpg 2020-08-27 14:22 9.9K 
[IMG]บด2.jpg 2020-08-27 14:23 11K 
[IMG]บัตร นศ ..>2020-07-31 18:32 77K 
[   ]บัตรนั..>2020-08-25 17:57 110K 
[   ]บันทึก..>2023-02-18 01:14 427K 
[   ]บันทึก..>2023-02-06 12:34 428K 
[   ]บันทึก..>2022-10-28 20:41 272K 
[   ]บันทึก..>2023-02-08 14:26 277K 
[   ]บันทึก..>2022-11-21 12:35 167K 
[   ]ลายเซน..>2020-12-20 12:33 73K 
[   ]ลายเซ็..>2020-08-26 11:02 34K 
[IMG]ลายเซ็..>2020-10-06 11:17 17K 
[   ]วันทนี..>2020-09-17 15:18 49K 
[   ]สายรุ้..>2020-09-24 15:07 272K 
[IMG]อ่างผส..>2022-02-10 15:20 14K 
[IMG]อ่างไม..>2022-02-10 15:20 19K 
[   ]เอกสาร..>2020-08-13 16:06 225K 
[   ]เอกสาร..>2020-08-13 16:08 225K 
[   ]เอกสาร..>2020-08-13 16:09 225K 
[   ]เอกสาร..>2020-08-13 16:10 225K 
[   ]เอกสาร.pdf 2020-08-07 09:46 0  
[   ]เอกสาร_.pdf2020-12-17 14:07 133K 
[   ]แบบฟอร..>2022-10-06 16:36 340K 
[   ]แบบฟอร..>2022-10-28 20:41 274K 
[   ]แบบฟอร..>2022-11-21 12:35 172K 
[   ]แบบฟอร..>2022-11-20 12:07 205K 
[   ]แบบฟอร..>2022-12-11 17:49 196K 
[   ]แบบฟอร..>2023-01-07 08:59 204K 
[   ]แบบฟอร..>2023-02-08 14:26 217K 
[   ]แบบฟอร..>2023-02-18 01:14 109K 
[   ]แบบฟอร..>2022-11-14 04:50 245K 
[   ]แบบฟอร..>2023-02-06 12:34 108K 
[   ]แบบฟอร..>2023-02-11 16:51 269K 
[   ]แบบฟอร..>2022-08-26 20:47 133K 
[IMG]04D16CA4-6BEA-403A-8..>2020-12-08 19:30 379K 
[IMG]1-1.jpg 2020-07-17 16:23 15K 
[IMG]1-22.jpg 2020-07-20 15:44 29K 
[IMG]2.jpg 2020-07-17 16:25 14K 
[IMG]2CC5892B-8B46-45EC-8..>2023-02-02 17:41 0  
[IMG]4AEEDEC1-BE20-40BB-9..>2020-09-14 14:25 21K 
[   ]5-แบบฟอร..>2023-01-26 13:31 345K 
[IMG]5.jpg 2020-07-20 15:09 14K 
[IMG]5E7AC3A8-1847-4787-A..>2020-10-04 22:51 234K 
[IMG]14D45D36-3524-494B-8..>2020-07-20 16:12 193K 
[IMG]21E0A87F.jpg 2022-12-14 15:54 4.6K 
[IMG]32a.jpg 2020-08-27 14:26 6.1K 
[IMG]55.jpg 2020-07-20 15:02 13K 
[IMG]57EE9A66-B688-4C23-8..>2020-07-20 15:07 20K 
[IMG]80A0.jpg 2023-02-08 17:29 10K 
[IMG]765BA287-9707-418D-B..>2020-12-08 19:43 379K 
[IMG]881F7C3A-F6FD-46B0-B..>2023-02-13 09:16 4.6K 
[IMG]1637gas.jpg 2020-08-27 14:30 7.9K 
[IMG]2020-11-05_11-39-21.png2020-11-05 11:39 39K 
[IMG]2563-07-1.jpg 2020-07-17 16:34 3.9K 
[IMG]2563-08-31_0931.png 2020-08-31 09:32 104K 
[IMG]4700_GENESYS-20.jpg 2020-08-31 09:29 18K 
[IMG]5702.jpg 2020-08-27 14:28 6.1K 
[IMG]5910.jpg 2022-08-08 14:47 83K 
[IMG]5920.jpg 2022-08-08 14:49 114K 
[IMG]6715.jpg 2020-09-17 09:27 109K 
[IMG]38383.jpg 2020-08-03 14:18 97K 
[IMG]41721.jpg 2020-08-20 11:54 97K 
[IMG]60886.jpg 2020-11-24 16:02 130K 
[IMG]64142-8604627 (1).jpg 2023-02-08 17:25 15K 
[IMG]75475.jpg 2020-08-19 11:53 106K 
[IMG]101885.jpg 2020-08-11 13:20 51K 
[IMG]115044.jpg 2020-11-23 16:35 67K 
[IMG]131933-Blastchiller.jpg2020-08-16 14:51 83K 
[IMG]131934-Dehydration.jpg 2020-07-22 11:30 92K 
[IMG]131935-SFE.jpg 2020-07-22 13:39 150K 
[IMG]131937-Tray Dry-B317..>2020-07-17 15:13 103K 
[IMG]131941-HunterLab.jpg 2020-07-23 13:51 104K 
[IMG]131943-Retort.jpg 2020-07-22 13:30 135K 
[IMG]131944-Retort1.jpg 2020-07-22 13:32 146K 
[IMG]131946-pasturization..>2020-07-22 11:49 119K 
[IMG]131947-IceCream Mach..>2020-07-22 11:37 80K 
[IMG]131948-Pasturization..>2020-07-22 11:51 128K 
[IMG]131949-Tray Dryer3.jpg 2020-07-17 15:12 80K 
[IMG]131950-Tray Dryer2.jpg 2020-07-17 15:09 108K 
[IMG]131951-Tray Dry1.jpg 2020-07-17 15:07 76K 
[IMG]131952-Spray Dryer.jpg 2020-07-22 13:36 123K 
[IMG]133877-extruder.jpg 2020-07-22 11:34 112K 
[IMG]133940-Meat ball Mac..>2020-07-22 11:46 82K 
[IMG]134042-Vacuum1.jpg 2020-07-22 13:46 80K 
[IMG]148487-Freeze dryer2..>2020-09-02 18:39 156K 
[IMG]148488-Vacuum seal 3..>2020-09-03 16:37 81K 
[IMG]148489-homo 1(ตร..>2020-09-02 18:46 78K 
[IMG]148490-Vacuum Oen.jpg 2020-09-02 18:44 110K 
[IMG]148707-Homo(โท-..>2020-09-02 18:47 111K 
[IMG]152609-ตู้ค..>2020-09-17 09:08 87K 
[IMG]316069A7-03CE-438C-A..>2020-07-20 14:58 16K 
[IMG]317568.jpg 2020-11-23 22:00 443K 
[IMG]769215C7-6ACB-4DBE-8..>2020-09-11 14:05 9.5K 
[IMG]20230224_115835.jpg 2023-02-24 12:00 2.2M 
[IMG]59608025.jpg 2020-11-23 14:19 390K 
[IMG]97650336-795D-4888-B..>2020-11-13 16:39 8.7K 
[IMG]117372817_3319605901..>2022-07-01 11:44 148K 
[IMG]128078801_3807334532..>2020-12-02 11:57 151K 
[IMG]128746584_1316072925..>2020-12-05 23:26 220K 
[IMG]330429063_1175474586..>2023-02-15 13:21 426K 
[IMG]1600161447347.jpg 2020-09-15 16:24 106K 
[IMG]1661757407807.jpg 2022-08-29 14:18 84K 
[IMG]1664116013804.jpg 2022-09-25 21:28 398K 
[IMG]1664713002432.jpg 2022-10-02 19:18 26K 
[IMG]1669033204825.jpg 2022-11-21 19:22 117K 
[IMG]1669556397375.jpg 2022-11-27 20:46 107K 
[IMG]1670239004520.jpg 2022-12-05 18:18 107K 
[IMG]1670851724545.jpg 2022-12-12 20:33 86K 
[IMG]1671361029530.jpg 2022-12-18 17:57 101K 
[IMG]12334070257264-ิ..>2020-08-03 16:00 104K 
[IMG]13480413830318-1.jpg 2023-02-08 17:24 16K 
[IMG]13480413862238-1.jpg 2023-02-08 17:24 15K 
[IMG]A5FED246-FECA-4896-A..>2022-08-29 22:55 146K 
[IMG]A754CBC3-EA7F-4A83-9..>2020-09-15 17:18 116K 
[IMG]AF00873B-E889-43A5-B..>2023-02-02 17:41 0  
[IMG]AQUALAB-4TE.jpg 2020-07-20 15:04 8.9K 
[IMG]B6C54E08-700A-4E62-B..>2020-07-20 15:00 22K 
[IMG]Chroma meter1.jpg 2020-07-22 15:22 194K 
[IMG]Chroma meter2.jpg 2020-07-22 15:22 207K 
[IMG]Chroma meter3.jpg 2020-07-22 15:22 205K 
[IMG]Co-1.jpg 2020-07-20 15:59 7.7K 
[IMG]D8C417A3-F0CC-4FEA-A..>2020-07-22 15:21 20K 
[IMG]D928EBD2-108E-40C1-B..>2020-11-29 21:45 389K 
[IMG]DSCF3046-1.jpg 2021-01-04 11:22 47K 
[IMG]DSCF3054.jpg 2021-01-04 11:10 481K 
[IMG]DSCF6893-1.jpg 2020-07-17 16:12 43K 
[IMG]DSCF6898-1.jpg 2020-07-17 15:49 40K 
[IMG]DSCF6899-1.jpg 2020-07-17 16:14 43K 
[IMG]DSCF6902-3.jpg 2020-07-17 15:50 55K 
[IMG]DSCF6904-1.jpg 2020-07-17 15:47 45K 
[   ]DSC March 21, 2023 S..>2023-03-20 07:19 50K 
[IMG]E1311139-00D6-4041-A..>2020-07-20 15:40 18K 
[IMG]Evaporator1.jpg 2020-07-17 16:57 214K 
[   ]FTIR Service Requisi..>2024-03-25 10:58 61K 
[   ]FTIR Service Requisi..>2023-01-16 10:55 113K 
[IMG]Fat extraction1.jpg 2020-07-22 15:23 236K 
[IMG]Fat extraction2.jpg 2020-07-22 15:23 192K 
[IMG]Fiber analyzer.jpg 2020-07-22 15:23 193K 
[   ]Hasdar request FTIR ..>2022-08-23 14:21 169K 
[   ]IF-LB-14 ใบเ..>2020-08-06 11:40 106K 
[IMG]IMG20200713145130.jpg 2020-09-13 19:26 89K 
[IMG]IMG_1074.JPG 2020-07-13 10:46 144K 
[IMG]IMG_3331-1.jpg 2021-01-04 11:45 27K 
[IMG]IMG_3332.jpg 2021-01-04 11:43 25K 
[IMG]IMG_3777-1.jpg 2020-08-31 09:25 17K 
[IMG]Muffle Furnace1.jpg 2020-07-22 15:23 219K 
[IMG]Muffle Furnace2.jpg 2020-07-22 15:23 262K 
[IMG]Muffle furnace 3.jpg 2020-07-22 15:22 211K 
[IMG]Muffle furnace4.jpg 2020-07-22 15:21 233K 
[IMG]Pin mill1.jpg 2020-07-22 15:20 213K 
[IMG]Pin mill2.jpg 2020-07-22 15:20 130K 
[IMG]Pinmill20B.jpg 2020-09-03 16:33 121K 
[IMG]Protein analyzer1.jpg 2020-07-22 15:20 199K 
[IMG]Protein analyzer2.jpg 2020-07-22 15:20 221K 
[IMG]Refrigerated centrif..>2020-07-17 16:57 147K 
[   ]Request form_FTIR_Sy..>2022-08-31 11:33 137K 
[IMG]S__3080253.jpg 2022-08-05 10:50 67K 
[IMG]S__7053333-Freeze dr..>2020-08-16 15:39 236K 
[IMG]S__9453578.jpg 2020-08-26 10:40 253K 
[IMG]S__9453580.jpg 2020-08-26 10:36 245K 
[IMG]S__29655062.jpg 2022-11-03 10:44 52K 
[IMG]S__33628162.jpg 2020-10-10 13:58 276K 
[IMG]S__41885699.jpg 2020-08-20 11:45 178K 
[IMG]S__41885701.jpg 2020-08-20 11:45 181K 
[IMG]S__41893893.jpg 2020-08-20 12:25 153K 
[IMG]S__42319892.jpg 2020-08-25 08:45 191K 
[IMG]S__42319898.jpg 2020-08-25 08:50 183K 
[IMG]S__42319900.jpg 2020-08-25 08:50 178K 
[IMG]S__42319901.jpg 2020-08-25 08:54 185K 
[   ]Service Requisition ..>2023-02-14 16:00 58K 
[   ]Service Requisition ..>2023-02-21 16:11 63K 
[   ]Service Requisition ..>2022-08-29 14:44 57K 
[   ]Service Requisition ..>2023-02-04 13:36 152K 
[   ]Service Requisition ..>2022-08-09 10:08 152K 
[   ]Service Requisition ..>2022-08-11 13:53 151K 
[   ]Service Requisition ..>2022-08-30 09:08 151K 
[   ]Service Requisition ..>2023-01-24 10:43 101K 
[   ]Service Requisition ..>2023-01-19 09:35 101K 
[   ]Service Requisition ..>2022-12-01 13:05 162K 
[   ]Service Requisition ..>2023-03-07 10:18 50K 
[   ]Service Requisition ..>2023-03-09 22:34 50K 
[   ]Service Requisition ..>2023-02-14 14:54 152K 
[   ]Service Requisition ..>2023-02-17 10:52 161K 
[   ]Service Requisition ..>2023-09-13 14:11 467K 
[   ]Service Requisition ..>2022-09-29 11:14 355K 
[IMG]Sieve shaker1 - Copy..>2020-07-22 15:46 212K 
[IMG]Sieve shaker1.jpg 2020-07-22 15:24 212K 
[IMG]Sieve shaker2.jpg 2020-07-22 15:20 212K 
[IMG]TURBICHECK.jpg 2020-07-20 15:38 7.8K 
[IMG]aaaaaa.jpg 2020-07-17 14:39 55K 
[IMG]backup-bg_kmitl.jpg 2020-03-20 16:45 499K 
[IMG]bg-kmitl.jpg 2019-10-01 10:06 442K 
[IMG]bg_kmitl - Copy.jpg 2020-03-20 15:54 4.4M 
[IMG]bg_kmitl.JPG 2020-06-20 12:50 82K 
[IMG]bg_kmitltest.jpg 2019-10-01 10:06 148K 
[IMG]dsc136.jpg 2020-08-03 14:36 766K 
[IMG]falling film evapora..>2020-07-22 15:22 183K 
[DIR]handbook/ 2023-02-24 16:21 -  
[DIR]icon/ 2023-02-24 16:21 -  
[IMG]image.jpg 2020-09-29 21:07 0  
[IMG]images.jpg 2020-07-17 16:36 6.0K 
[IMG]login-logo.png 2019-10-01 10:06 12K 
[IMG]login.jpg 2022-06-30 14:31 82K 
[IMG]lyo-3.jpg 2020-07-20 15:50 4.5K 
[DIR]meetingroom/ 2023-02-24 16:21 -  
[IMG]mj-1.jpg 2020-07-22 15:23 12K 
[IMG]nir.jpg 2020-07-22 15:20 254K 
[IMG]novasina22.jpg 2023-02-01 12:57 21K 
[IMG]rancimat.jpg 2020-07-17 16:57 140K 
[IMG]ss245.jpg 2021-01-04 12:49 30K 
[IMG]texture analyzer1.jpg 2020-07-22 15:20 183K 
[IMG]texture analyzer2.jpg 2020-07-22 15:20 168K 
[IMG]trash-can-icon-myico..>2019-08-04 08:12 3.3K 
[IMG]velp1.jpg 2020-07-20 15:52 31K 
[IMG]velp2.jpg 2020-07-20 15:54 19K 
[IMG]viscograph.jpg 2020-07-22 15:24 201K 
[IMG]web_bg.jpg 2019-06-17 17:24 963K 

Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1h PHP/8.0.0 Server at stock.fiservice.kmitl.ac.th Port 80